تفاصيل معدات إنتاج الإسمنت الصغيرة بطاقة 100.000 طن سنويا:
هذا النوع من معدات إنتاج الإسمنت الصغيرة بطاقة 100.000 طن سنويا هو نوع من آلات تكليس حراقة الإسمنت الصغيرة و المتوسطة، و مصممة مع نظام مكافحة الحريق. بصورة عامة، تمتلك ميزة قدرة التهوية و التكليس و التجفيف القوي. كما تتوفر خدمات فنية أيضا.
العوامل التقنية لمعدات إنتاج الإسمنت الصغيرة بطاقة 100.000 طن سنويا:
| الرقم | الإسم و المواصفات | العوامل التقنية | العدد | الملاحظات |
| 1 | مئزر المغذيB1000×12.1m | Q: 18-110T/h N:15kW | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 2 | كسارة PE600×900 | Q: 56T/h N: 55KW | 1 | |
| 3 | فلتر الصندوق HD8964L-A | Q: 4200-5200m3/h N: 7.5KW+0.37KW |
1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 4 | صمام الرفرف FF300S | Q: 6-12T/h | 1 | |
| 5 | مطاط السيور النقالة TD75 | B650×23.022m Q: 140T/h N:5.5kW | 1 | |
| 6 | كسارة المطرقة PC1010 | Q: 60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | كم جامع الغبار MW-66-12B | Q: 10800-14400m3/h | 1 | |
| 8 | المروحة | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
| 9 | دلو المصعد TH400 | Q: 58 m3/h N:15kW | 1 | |
| 10 | صمام الشريط BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | تعديل سرعة الميزان TDG65 | Q: 24T/h | 2 | |
| 12 | البوابة | 400×400 | 4 | |
| 13 | تعديل سرعة الميزان TDG50 | Q: 6.5T/h | 2 | |
| 14 | تعديل سرعة الميزان TDG50 | Q: 1.5T/h | 2 | |
| 15 | فلتر الصندوق HD8948C | Q: 2000-3000m3/h N: (5.5+0.25)KW |
3 | |
| 16 | مطاط السيور النقالة TD75 | B500; L: 38.85m N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
| 17 | مطاط السيور النقالة TD75 | B500×17.1m; α:17°; Q:15T/h; N:3KW |
1 | |
| 18 | كسارة الطين 400×600 | Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
| 19 | مطاط السيور النقالة TD75 | B500×30.5m; Q:80T/h α:15°42'; N:5.5kW |
1 | |
| 20 | مطاط السيور النقالة TD75 | B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23' |
1 | |
| 21 | دلو المصعد TH315 | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 22 | كسارة الفحم SM500 | Q: 5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
| 23 | دلو المصعد TH315 | C=13.347m Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
| 24 | البوابة | 200×200 | 1 | |
| 25 | آلة الاهتزازات الكهربائية GZIF | N: 60W | 1 | |
| 26 | المروحة 9-19No6.3A | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
| 27 | صمام الفراشة | 1 | ||
| 28 | المجفف GJH2212 | φ2.2×12m; Q:10-60T/h; N:22kW | 1 | |
| 29 | الصمام الكهربائي DFF300S | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
| 30 | دلو المصعد TH315 | C:26.659; Q:35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 31 | جامع الغبار المنتشر CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | صمام الرفرف الكهربائي DFF220 | N:0.37kW | 1 | |
| 33 | جامع الغبار الكهربائي الأفقي CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5% | 1 | |
| 34 | المروحة G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h; P: 2670Pa; N:30kW | 1 | |
| 35 | النقال اللولبي LS200 | L: 11m; N:2.2kW | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 36 | الطاحونة الكروية MB2270 | φ2.2×7m; Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
| 37 | صمام الرفرف الكهربائي DFF400S/td> | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
| 38 | دلو المصعد TH400 | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
| 39 | فاصل المساحيق QLL4.0m | N:45kW; φ4m | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 40 | صمام الرفرف الكهربائي DFF400S | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 42 | دلو المصعد TH315 | C=15.395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 43 | آلة الأنبوب الأحادي WL300 | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
| 44 | النقال اللولبي LS400 | L=13.500m; Q:45m3/h; N:7.5kW | 1 | |
| 45 | دلو المصعد TH315 | C=21.539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 46 | جامع الغبار الكهربائي الحلزوني المنتشر CLK2×7 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
| 47 | جامع الغبار الكهربائي الأفقي CWB.7 | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
| 48 | صمام الرفرف الكهربائي DFF150 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
| 49 | المروحة 4-72-11No.6C | Q:15800m3/h; P:2480Pa; N:18.5kW | 1 | |
| 50 | لنقال الحلزوني LS400 | L=23.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 51 | النقال الحلزوني LS400 | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 52 | لنقال الحلزوني LS400 | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 53 | النقال الحلزوني LS400 | L=22.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 54 | فلتر الصندوق HD8948C | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 2 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 55 | لو المصعد TH315 | C=23.587m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
| 56 | البوابة | 300×300 | 1 | |
| 57 | النقال الحلزوني LS400 | L=8.500m; Q:36.2m3/h; N:5.5kW | 1 | |
| 58 | آلة الدافع الصلب | 300×300; 1.5kW | 1 | |
| 59 | دلو المصعد TH315 | C=15.395m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
| 60 | دلو المصعد TH315 | C=22.051; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
| 61 | آلة الأنبوب المزدوج SWL250×2000 | Q:11-34m3/h; N:7.5kW | 1 | |
| 62 | ميزان اللولب الكهربائي LXC-H | 1 | ||
| 63 | آلة المحور المزدوج 2J5.5×3000 | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
| 64 | المحبب QPY36 | φ3.6m; Q:18-22T/h; N:18.5KW | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 65 | السيور النقالة TD75 | B500×6.5m; Q:120T/h; N:5.5kW | 1 | |
| 66 | الرافعة الكهربائية CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | المحور الميكانيكي للفرن φ3×11m | Q:11-13T/h | 1 | |
| 68 | المروحة L94WD | Q:359m3/h; P:294KPa; N:245kW | 1 | |
| 69 | مبعد الصوت ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | النقال الحلزوني LS200 | L=4m; 2.2kW | 1 | |
| 71 | النقال الحلزوني LS200 | L=8m; 2.2kW | 1 | |
| 72 | النقال الحلزوني LS200 | L=11m; 2.2kW | 1 | |
| 73 | الكسارة PEX150×750 | Q:8.35T/h; N:15kW | 1 | |
| 74 | اللحام العمودي B360 | L=5.5m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
| 75 | دلو المصعد TH315 | C:22.563m; 11kW | 1 | |
| 76 | فلتر الصندوق HD8948C | Q: 2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
| 77 | جامع الغبار الكهربائي الأفقي CWB-3 | Q:4500-7200m3/h | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 78 | صمام الرفرف الكهربائي DFF150 | 0.37-0.55kW | 1 | |
| 79 | المروحة C648No.5C | Q:7200m3/h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
| 80 | النقال الحلزوني LS200 | L=6.5m | 1 | |
| 81 | البوابة | 400×400 | 4 | |
| 82 | آلة الاهتزازات الكهربائية GZ-3 | Q:25T/h | 4 | |
| 83 | مطاط السيور النقالة TD75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
| 84 | الكسارة PE250×400 | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 85 | دلو المصعد TH315 | C:19.491m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
| 86 | دلو المصعد TH315 | C:17.433m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
| 87 | البوابة | 300×300 | 3 | |
| 88 | ميزان السيور TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
| 89 | ميزان السيور TDG500 | Q:6.5T/h | 1 | |
| 90 | ميزان السيور TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
| 91 | الطاحونة MB2275 | φ2.2×7.5m; Q=16T/h; | 1 | |
| 92 | صمام الرفرف الكهربائي DEF400S | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
| 93 | جامع الغبار الكهربائي الحلزوني المنتشر CLK2×6 | Q:12120-13500m3/h | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 94 | صمام الرفرف الكهربائي DFF150 | 1 | ||
| 95 | جامع الغبار الكهربائي الأفقي CWB6 | Q:14200-17000 m3/h; loc>99.5% | 1 | |
| 96 | النقال الحلزوني LS400 | L:13.500m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
| 97 | المروحة Y5-48-No.6.3C | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
| 98 | دلو المصعد TH315 | C:21.027m; 11kW | 1 | |
| 99 | فاصل المساحيق QLL4.0 | N:30kW; 3.5m | 1 | |
| 100 | صمام الرفرف الكهربائي DFF400S | 0.75kW | 1 | |
| 101 | النقال الحلزوني LS400 | L:13.500m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
| 102 | دلو المصعد TH315 | C:15.395m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 103 | دلو المصعد TH315 | C:21.539m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 104 | النقال الحلزوني LS400 | L:23.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 105 | النقال الحلزوني LS400 | L:25.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 106 | النقال الحلزوني LS400 | L:24.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 107 | فلتر الصندوق HD8948C | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
| 108 | البوابة | 300×300 | 6 | |
| 109 | مغذي الدافع الصلب | 300×300 | 6 | |
| 110 | لنقال الحلزوني LS400 | L:21.500m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 111 | دلو المصعد TH315 | C:14.371m; N= 11kW | 1 | |
| 112 | الهزاز الدوار D870 | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
| 113 | ماكينة التعبئة و التغليف G4201 | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
| 114 | فلتر الصندوق MW-N-140-SP | Q:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 115 | صمام الفراشة | φ200 | 3 | |
| 116 | المروحة 4-72-11No.5A | Q:11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
| 117 | النقال الحلزوني LS-200 | L=5m; N:2.2kW | 2 | |
| 118 | النقال الحلزوني LS400 | L=4.5m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
| 119 | رافعة الدلو | B800×4000; N:3kW | 1 | |
| العدد الكلي | ||||
| المختبر | ||||
| قسم الفحص الفيزيائي | ||||
| 1 | آلة الطباعة | 30 نوعية | 1 | مجموعة جيانغسو بيفوا "TallKee" المحدودة |
| 2 | آلة مضادة الكسر | 50 نوعية | 1 | |
| 3 | خلاطة ملاط الاسمنت | 411A | 1 | |
| 4 | منصة اهتزاز ملاط الاسمنت | 85 نوعية | 1 | |
| 5 | لوحة القفز الكهربائي | 1 | ||
| 6 | خلاط لصق الاسمنت | 1 | ||
| 7 | خزان الغلي | 1 | ||
| 8 | آلة قياس التماسك | 2 | ||
| 9 | آلة قياس السطح المحدد | 1 | ||
| 10 | مقياس الرطوبة | 2 | ||
| 11 | جهاز التحكم في الرطوبة | 1 | ||
| 12 | سلك الجوثرم | 1 | ||
| 13 | تثبيت مضاد الضغط | 1 | ||
| 14 | تثبيت مضاد التقويس | 1 | ||
| 15 | وعاء مخلوط الاسمنت | 1 | ||
| 16 | إبرة الاختبار | 2 | ||
| 17 | كوب المخلوط | 1 | ||
| 18 | هوبر التغذية | 2 | ||
| 19 | حامل بوتقة النيكل | 1 | ||
| 20 | رأس الرذاذ (سبائك الألومونيوم) | 2 | ||
| 21 | قرص الطاحونة | φ175 | 1 | |
| 22 | رمال القياس | 1 | ||
| 23 | K-Bcmp | |||
| قسم التحاليل الكيميائية | ||||
| 24 | فرن المقاومة الكهربائية لنوع الغرف | 8X-4-10 | 1 | |
| 25 | فرن درجة الحرارة الثابتة | 101-2 | 1 | |
| 26 | التوازن التحليلي للكهرباء الضوئية | TG328A | 2 | |
| 27 | التوازن التحليلي للكهرباء الضوئية | TG328B | 1 | |
| 28 | جهاز تقطير المياه | 10t/h | 2 | |
| 29 | خلاط التدفئة بالقوة المغناطيسية | 90-2 | 2 | |
| 30 | بوتقة البلاتين | 30ml | 2 | |
| 31 | مسجل الأكسجين | 1 | ||
| 32 | مجفف الأشعة تحت الحمراء | 40×45 | 2 | |
| 33 | توازن الروبرفال | 200g | 2 | |
| 34 | كومبيوتر الأثقال | PL-1 | 1 | |
| 35 | بوتقة الخزف | φ15 φ20 φ25 | 60 | |
| 36 | الصميم | 28×50 | 30 | |
| 37 | بوتقة التطاير | 30ml | 20 | |
| 38 | سحاحة التوقف | الرخام | 10 | |
| 39 | مقياس الحرارة | ≤100℃ | 10 | |
| 40 | زجاج المشاهدة | φ100 | 10 | |
| 41 | φ60 | 10 | ||
| 42 | المجفف | φ240 | 5 | |
| 43 | φ200 | 5 | ||
| 44 | الفرن الكهربائي | 800W | 3 | |
| 45 | الأواني البلاستيكية | |||
| 46 | الكرة ثنائية الانضمام | 1 | ||
| 47 | عمود التبادل الأيوني | φ50×600 | 4 | |
| 48 | مغذي المياه ( مخلوط الإسمنت) | 100-170ml | 4 | |
| 49 | مغذي المياه (الملاط) | 238ml | 2 | |
| 50 | صحيفة قرن الثور | 10 | ||
| 51 | الصحيفة البلاستيكية | 5 | ||
| 52 | لوحات الخزف | 12×16″ | 4 | |
| 53 | بوتقة تونغ | الفولاذ المقاوم للصدأ 20″ | 2 | |
| 54 | أنابيب اللاتكس | 5×7 | 20 | |
| 55 | مصباح الميزان | 6.3W | 50 | |
| 56 | ملاقط الفولاذ المقاوم للصدأ | 16cm | 10 | |
| 57 | حمام الماء | Two holes | 1 | |
| 58 | غربال الماء | φ125 0.08 | 10 | |
| 59 | قياس ضغط المياه | 0.16MPa | 2 | |
| 60 | وصلة البدء | 4 | ||
| 61 | غربال التجفيف | φ300 0.9 | 2 |
كمجموعة متخصصة في صناعة و توريد معدات إنتاج الإسمنت الصغيرة بطاقة 100.000 طن سنويا في الصين، مجموعة جيانغسو بنغ فاي "TallKee" المحدودة يمكنها توفير العديد من المعدات الأخرى مثل خطوط معالجة الأسمنت بطاقة إنتاج 100.000 طن في السنة و خط إنتاج الإسمنت بالطريقة الجافة و مصنع طحن الإسمنت و الأفران الصناعية و معدات الطحن و معدات السحق و أجهزة جمع الغبار و معدات التبريد و معدات التجفيف و معدات السماد المركب و ماكينات التعبئية و معدات الصناعات الكيميائية و نظام التحكم الكهربائي. معظم منتجاتنا حاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة الإيزوا "ISO9000" و شهادة "CE"، كما حصلت على الرضا و القبول بين العديد من العملاء في أكثر من 60 دولة عبر العالم مثل ألمانيا و روسيا والبرازيل و مصر و ايران و اليابان و كوريا الجنوبية وبنغلاديش وباكستان و تركيا و وبورما وفيتنام وجنوب افريقيا وكولومبيا وبوليفيا و العديد من الدول الأخرى. لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كنتم بحاجة لمعدات إنتاج الإسمنت الصغيرة بطاقة 100.000 طن سنويا.

