تفاصيل خزان الهواء ذو الكيس النبضي لرشح الغبار:
هذا النوع من الآلات قادر علي تجميع الغبار في خزانات مختلفه ,لذلك يتم تجنب مشكله الغبار الثانوي .ليس فقط تستطيع ان تتعامل مع الغازات الحامله للغبار مع تركيز عام له ,لكن ايضا مع الغازات الحامله للغبار بنسبه 1000g/Nm3.
المعايير الفنيه لسلسله PPCS32-64 لمصفاه الغبار ذات الخزان الهوائي والكيس النابض
| الموديل المواصفات |
PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 |
| قدره معالجه الهواء (m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| المساحه الكليه للتصفيه (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| المساحه الصافيه للتنقيه (m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
| عدد مقصورات تجميع الغبار | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| الكميه الكليه لاكياس التنقيه | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| مقاومه كيس التصفيه (Pa) | 1470—1770 | ||||||||
| تركيز الغبار للهواء الداخل (g/m3 ) | <200<1000 | ||||||||
| تركيز الغبارللهواء المفرغ (g/m3) | <0.1 | ||||||||
| قدره تحمل الضغط لغلاف كيس التنقيه (Pa) | 5000 | ||||||||
مجموعه شركات بنغ في المحدوده تستطيع ايضا ان تزودكم بماكينات أخرى متنوعة بجانب آلة مصفاة الغبار, مثل خط انتاج الاسمنت , محطة طحن الاسمنت , الأفران الصناعيه , معدات الطحن , معدات التكسير, جامعه الغبار بمختلف انواعها , معدات التجفيف , معدات الاسمده المركبه, ماكينات التغليف, معدات كيميائية و أنظمة التحكم الكهربائي. حصلت معظم منتجاتنا علي شهادة الاي سو0900 والسي اي العالميتين واصبحت معروفه تماما لدي زبائننا لأكثر من ستين دولة ومنطقه كالمانيا, روسيا, البرازيل, مصر, ايران, اليابان, كوريا الجنوبية نوبيه,البنغال, باكستان, تركيا, بورما, فيتنام, جنوب افريقيا, كولومبيا, بوليفيا...الخ . إذا أردت ماكينة مصفاه الغبار النابضه ذات الخزان الهوائي ,الرجاء عدم التردد بالتواصل معنا .
المعايير الفنيه لسلسله PPCS96 مصفاه الغبار ذات الكيس النابض والخزان الهوائي
| الموديل المواصفات | PPCS 96-4 |
PPCS 96-5 |
PPCS 96-6 |
PPCS 96-7 |
PPCS 96-8 |
PPCS 96-9 |
PPCS 96-2×5 |
PPCS 96-2×6 |
PPCS 96-2×7 |
PPCS 96-2×8 |
PPCS 96-2×9 |
PPCS 96-2×10 |
||
| حجم معالجة الهواء (m3/h ) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
| سرعة تصفية الهواء (m/min) | 1.2-2.0 (سرعة تصفية الهواء تتغير حسب نقاط تجميع الغبار و السرعة المحدد تحتاج الرجوع الشكل 1) | |||||||||||||
| مساحة التصفية الكلية (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
| صافي مساحة التصفية (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
| عدد غرف تجميع الغبار | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| عدد أكياس التصفية | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
| مقاومة فلتر كيس تجميع الغبار (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
| تركيز الغبار للهواء الداخلي (g/m3 ) | <1300 | |||||||||||||
| تركيز الغبار الهواء المفرغ (g/m3 ) | <0.1 | |||||||||||||
| سعة تحمل ضغط محور فلتر الكيس (Pa) | 5000 | |||||||||||||
| الهواء المضغوط لتجميع الغبار | الضغط (Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
| استهلاك الهواء (m3 /min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
| صمام النبض (مع صمام الملف اللولبي) | العدد | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| المواصفات (البوصة) | 2 1/2" | |||||||||||||
| صمام المصعد (مع اسطوانة الهواء) |
العدد | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| المواصفات (mm ) | قطر صمام المصعد : Ф725 - قطر اسطوانة الهواء : Ф100 | |||||||||||||
| مغذي دافع الصلب | فتحة التغذية: 400×400mm سرعة الدوران: 22.5r/min طاقة مخفض السرعة: 1.5kw الإنتاجية: 40m3/h | فتحة التغذية: 350×350mm سرعة الدوران: 24.63r/min طاقة مخفض السرعة: 1.5kw الإنتاجية: 30m3/h - 2 ماكينة | ||||||||||||
الناقل اللولبي |
المواصفات | القطر: Ф400 الإنتاجية : 38m3/h | القطر: Ф300الإنتاجية: - 21m3/h 2 ماكينة | |||||||||||
مخفض السرعة |
الموديل: XWD5.5-7-1/59 القدرة: 5. 5kw | الموديل: XWD2.2-5-1/43 القدرة: 2.2kw | ||||||||||||
| ناقل حركة الهواء | عندما يكون تركيز الغبار لتغذية الهواء أكثر من 700g/m3 ، يجب استخدام مجمع الغبار، مع حركة الهواء أو ناقل لولبي كبير | |||||||||||||
| مراقبة برنامج تجميع الغبار | جهد الداخلي و الخارجي يعادل 220 V | |||||||||||||
| مواصفات و موارد كيس الفلتر | القطر* الطول Ф130 ×2450 mm ، وزن شعر إبرة البوليستر 450g/m2 ، مساحة الاستخدام 120℃ | |||||||||||||
| مساحة الطبقة العازلة الحرارية ( (m2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| الوزن الكلي (بدون الطبقة العازلة الحرارية) (kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 | ||
ملاحظه :
1.مساحه التنقيه الصافيه في الأعلي في الجدول أعلاه تعني ان مساحه التصفيه عندما يكون عمل تجميع الغبار تام في مقصوره واحده فقط .
2.استهلاك الهواء في الجدول هو المجموع عندما يكون الهواء الممون المتمركز مستخدم ,وعندما تكون صيغه تموين الهواء الآحايه مختاره ,استهلاك الهواء كما هو في الجدول يجب ان يكون مضروب ب
المعايير الفنيه لسلسله PPCS (A)128
| الموديل المواصفات |
PPCS(A) 128 -6 |
PPCS(A) 128 - |
PPCS(A) 128 -10 |
PPCA 128 -2×6 |
PPCA 128 -2×7 |
PPCA 128 -2×8 |
PPCA 128 -2×9 |
PPCA 128 -2×10 |
PPCA 128 -2×11 |
PPCA 128 -2×12 |
PPCA 128 -2×13 |
PPCA 128 -2×14 |
|||
| حجم معالجة الهواء (m3/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |||
| سرعة تصفية الهواء (m/min) | 1.2-2.0 (سرعة تصفية الهواء تتغير حسب نقاط تجميع الغبار و السرعة المحدد تحتاج الرجوع الشكل 1) | ||||||||||||||
| مساحة التصفية الكلية (m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |||
| صافي مساحة التصفية (m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |||
| عدد غرف تجميع الغبار | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| عدد أكياس التصفية | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |||
| مقاومة فلتر كيس تجميع الغبار (Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||||
| تركيز الغبار للهواء الداخلي (g/m3 ) | <1300 | ||||||||||||||
| تركيز الغبار الهواء المفرغ (g/m3 ) | <0.1 | ||||||||||||||
| سعة تحمل ضغط محور فلتر الكيس (Pa) | 6860 | ||||||||||||||
| الهواء المضغوط لتجميع الغبار | الضغط (Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||||
| استهلاك الهواء (m3 /min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |||
| صمام النبض (مع صمام الملف اللولبي) | العدد | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
| المواصفات (البوصة) | 2 1/2" | ||||||||||||||
| صمام المصعد (مع اسطوانة الهواء) |
العدد | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| المواصفات (mm) | قطر صمام المصعد : Ф725- قطر اسطوانة الهواء : Ф100 | ||||||||||||||
| مغذي دافع الصلب | فتحة التغذية: 300×300mm سرعة الدوران: 1.1kw الإنتاجية: 24m3/h | مواصفات صمام اللوحة المزدوجة : 305×915mm سرعة الدوران: 75r/min موديل مخفض السرعة: XWD4-7-1/3 الإنتاجية: 30m3/h | |||||||||||||
| الناقل اللولبي | المواصفات | القطر: Ф300 الإنتاجية : 21m3/h | |||||||||||||
| مخفض السرعة | الموديل XWD2.2-5-1/43: القدرة: 2.2kw | ||||||||||||||
| ناقل حركة الهواء | عندما يكون تركيز الغبار لتغذية الهواء أكثر من 700g/m3 ، يجب استخدام مجمع الغبار، مع حركة الهواء أو ناقل لولبي كبير | ||||||||||||||
| مراقبة برنامج تجميع الغبار | جهد الداخلي و الخارجي يعادل 220 V | ||||||||||||||
| مواصفات و موارد كيس الفلتر | القطر* الطول Ф130×3060 mm ، وزن شعر إبرة البوليستر 450g/m2 ، مساحة الاستخدام 120℃ | ||||||||||||||
| مساحة الطبقة العازلة الحرارية ( (m2 | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |||
| الوزن الكلي (بدون الطبقة العازلة الحرارية) (kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 | |||
ملاحظه :1.مساحه التنقيه الصافيه في الأعلي في الجدول أعلاه تعني ان مساحه التصفيه عندما يكون عمل تجميع الغبار تام في مقصوره واحده فقط .
2.استهلاك الهواء في الجدول هو المجموع عندما يكون الهواء الممون المتمركز مستخدم ,وعندما تكون صيغه تموين الهواء الآحايه مختاره ,استهلاك الهواء كما هو في الجدول يجب ان يكون مضروب بنسبه1.3.

