
تفاصيل المرساب الكهربائي موديل CDWY:
يعرف هذا النوع من المنظفات الكهربائية أيضا بمنظف الهواء الالكتروستاتيكي أو بالمستخلص الالكتروستاتيكي, هو نوع من أجهزة تجميع الغبار الجديدة التي تزيل الحبيبات من الغاز المتحرك (مثل الهواء) بضغط الكتروستاتيكي, وبهذا تستطيع بسهولة إزالة ذرات الحبيبات, مثل الغبار والدخان من تيار الهواء. مقارنة بالمنظف الرطب الذي تستخدم فيه طاقة مباشرة للسائل المتحرك, فإنها تعطي الطاقة فقط للمواد المتخصصة والتي يتم تجميعها لذا يعتبر هذا النوع من الماكينات ذو كفاءة عالية في كيفية استهلاك الكهرباء .
| الموديل الأداء |
CDWY 30-1330-3/1 |
CDWY 40-2840-3/1 |
CDWY 50-3985-3/1 |
CDWY 60-3650-3/1 |
CDWY 70-3/1 |
CDWY 85/3/1 |
CDWY 90/3 |
CDWY 120/3/2 |
CDWY 163 |
||
| المقطع المستعرض لمساحة الحقل الكهربائي | m2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 120 | 163 | |
| قدرة معالجة الغاز | m3/h | 67000~112000 | 105000 | 126000~180000 | ≤160000 (الطريقة الجافة) |
176000~252000 | 214000~306000 | ≤240000 (الطريقة الرطبة) |
315000~449260 | 411000~587000 | |
| مساحة لوحة تجميع الغبار | m2 | 3456 | 4140 | 3650 | 4100 | 5030 | 6800 | 7263 | 10056 | ||
| سرعة هواء الحقل الكهربائي | m/s | 0.6~1 | 0.7 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | |
| فجوة هوموبولار | mm | 300/390/500 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| طول كل حقل كهربائي | m | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| عدد الحقول كهربائية | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| التركيز ألغباري للمدخل | g/Nm3 | 80 | 60 | 30 | ≤80 | الطريقة الجافة 80; الطريقة الرطبة 40 | <100 | 80 | 60 | 80 | |
| فعالية تجميع الغبار | % | 99.8 | 99.5 | 99.5 | ≤99.5 | 99.5 | <99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
| نوعية اللوحة | النوعية Z | النوعية C | النوعية C | النوعية C | النوعية C | النوعية C | النوعية C | النوعية C | النوعية C | ||
| نوعية سلك الاكليل | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | نوعية الشوكة RS | ||
| مقوم السيليكون | الموديل | GGAJO2-0.4/72 GGAJO2-0.4/100 |
GGAJO2-0.3/72 | GGAJO2-0.6/60 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | |
| التيار | 400 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 1200 | ||
| الجهد | 72/72/100 | 72 | 60 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | ||
| جهاز تفريغ الغبار | مغذي المواد الدوار | آلة زيبر | آلة زيبر ، صمام رفرف مزدوج | مغذي المواد الدوار | آلة زيبر، مغذي المواد الدوار | آلة زيبر ، مغذي المواد الدوار | آلة زيبر ، مغذي المواد الدوار | آلة زيبر ، مغذي المواد الدوار | آلة زيبر ، مغذي الدوار | ||
| الوزن الإجمالي | t | 94.5 | 129.5 | 173.8 | 162 | 189.11 | 266.74 | 222 | 391 | 431 | |
تأسست عام 1994 في مقاطعة جيانغسو الصينية. مجموعة شركات بنغ في المحدودة هي شركات رائدة في صناعة منظفات ومرشحات الغبار الكهربائية. الي جانب هذه الآلة، نستطيع تزويد زبائننا في جميع أنحاء العالم بمبرد المونوكيولار ,مبرد افقي متوازي, محطة طحن الاسمنت, الأفران الصناعية, معدات الطحن, معدات التكسير, جامعة الغبار, معدات التبريد, معدات التجفيف, معدات الأسمدة المركبة, ماكينات التعبئة, معدات كيميائة وأنظمة التحكم الكهربائي. حصلت معظم منتجاتنا على شهادة الاي سو العالمية ISO9000 و CE واصبحت معروفة لدي زبائننا في أكثر من ستين دولة ومنطقة, كألمانيا, روسيا, البرازيل, مصر, ايران, اليابان, كوريا الجنوبيه, بنغلاديش, باكستان, تركيا, بورما, فيتنام, جنوب افريقيا, كولومبيا, بوليفيا...الخ. إذا كنت في حاجة لمنظفة الغبار هذه,الرجاء عدم التردد بالتواصل معنا .

